直近 30 日の取引量
- VIP1
- —USDT
- VIP2
- —USDT
- VIP3
- —USDT
取引所の統計に基づき、直近 30 日の取引高で計算します。獲得したランクが下がることはありません。
取引所を管理VIP0 の無料コースと演習から始めましょう。ランクアップすると、すべてのコース、ランクごとのトレードインジケーター、会員限定サービスが解放されます。
学習・リサーチ・会員サービスごとに比較。ランクアップ条件はいずれか 1 項目の達成で十分で、3 項目すべては不要です。
| ランクと特典 | VIP0登録で参加 | VIP1いずれかの条件を達成、ランクは永久保持 | VIP2いずれかの条件を達成、ランクは永久保持 | VIP3いずれかの条件を達成、ランクは永久保持 |
|---|---|---|---|---|
| ランクアップ条件・いずれか 1 項目で達成、3 項目は合算しません | ||||
| 直近 30 日の取引高(USDT) | 登録で参加 | — | — | — |
| 累計チャレンジ購入(回) | — | — | — | — |
| 累計 X COIN 購入 | — | — | — | — |
| 学習と成長 | ||||
| コース | 無料動画 | 基礎コース | 全コース | 全コース |
| 問題演習 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 実践ガイド記事 | 未開放 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 取引とリサーチ | ||||
| トレードインジケーター | 未開放 | 未開放 | コアインジケーター | すべてのインジケーター |
| AI アシスタント | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 利用可能 |
| AI 売買の振り返り | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 利用可能 |
| マーケットコミュニティ | TG 相場分析グループ | コミュニティ基本アクセス | コミュニティアクセス | VIP 限定の上級コミュニティ |
| 建玉 OI | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 利用可能 |
| 会員サービス | ||||
| サポート | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| VIP イベントへの招待 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 利用可能 |
登録で参加
3 項目は合算されません。基準に達すると対応するランクへ自動で上がり、サイト内通知とメールでお知らせします。確認操作は不要です。
取引所の統計に基づき、直近 30 日の取引高で計算します。獲得したランクが下がることはありません。
取引所を管理累計のチャレンジ購入回数で計算し、サブアカウントの購入回数とは合算しません。
チャレンジプランを見る累計購入量で計算します。現在の利用可能残高ではありません。
X COIN を見るVIP0 から TG 相場分析グループに参加でき、VIP3 では VIP 限定の上級コミュニティが開放されます。
すべてのランクでオンラインサポートをご利用いただけます。