會員專區 / 持有量 OI
看懂籌碼往哪走,
而不是只看價格在動
未平倉量(OI)是還沒平掉的合約部位。價格漲不一定有人接、OI 漲才代表真的有新資金進場——把兩者放在同一張圖上,就能分出「新多進場」和「軋空嫌疑」。
OI CROSS-SECTION
OI 異動橫斷面
橫軸是 OI 變化、縱軸是價格變化。同一時間切片裡,每個幣落在哪個象限,就代表籌碼正在做什麼。
蓄勢帶內價漲價跌
空頭回補OI 減、價漲 —— 空方離場推價(軋空),動能未必延續
新多進場OI 增、價漲 —— 新資金做多,趨勢有量支撐
多頭平倉OI 減、價跌 —— 多單認賠出場,賣壓來自平倉
新空進場OI 增、價跌 —— 新空單進場,空單堆積後反彈容易被軋
突破事件
AR向上突破
51分鐘前4.3854.630
現價已突破上緣
價格4.672+2.37%
OI 變化+6.44%
OI σ6.3
蓄勢觀察
HEI已擴張(僅供參考)
5.3小時前0.14510.1597
價格0.1597+8.08%
OI 變化+6.11%
OI σ6.5
事件回顧
- 5.7小時前OP-0.20%
- 9.4小時前VET-0.29%
- 10.1小時前GRASS-1.13%
- 17.2小時前AR+3.05%
- 20.2小時前ORDER+0.11%
本頁內容不構成投資建議。
BTC81,209.0+4.14%
ETH2,640.5+5.59%
BTC 占比23.6%
市場寬度
594 ↑129 ↓
監控幣種725
中位漲跌+3.62%
總成交額60.7B
LEADERBOARD
OI 異動榜
按 OI 變化或波動幅度排序,點任一列看該幣的資金費率、三邊未平倉量與清算數據。
| # | 幣種 | 價格 | OI 變化 | OI z | 24h 量 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MET | 0.2696 | +5.51% | 29 | 30.9M | +3.53% | |
| 2 | CAP | 0.0694 | +5.39% | 0.5 | 227.2M | +11.03% | |
| 3 | NIL | 0.0492 | +4.74% | 3.9 | 7.1M | +2.41% | |
| 4 | ZAMA | 0.0756 | +3.03% | 1.1 | 934.5M | -1.96% | |
| 5 | CVC | 0.0278 | +2.86% | -0.1 | 9.8M | +1.72% | |
| 6 | T | 0.004772 | +2.83% | -0.4 | 10.6M | +0.06% | |
| 7 | BERA | 0.2067 | +2.79% | 1.9 | 15.4M | +1.42% | |
| 8 | TIA | 0.4141 | +2.72% | 0.6 | 56.8M | +0.56% | |
| 9 | ASTR | 0.006812 | +2.57% | 0.5 | 3.1M | +0.66% | |
| 10 | STEEM | 0.0572 | +2.26% | 2.3 | 6.1M | +1.31% | |
| 11 | PHA | 0.0347 | +2.20% | 1.3 | 3.5M | +2.48% | |
| 12 | MTL | 0.3013 | +2.12% | 1 | 6.9M | +1.76% | |
| 13 | STX | 0.3199 | +2.05% | 1.3 | 43.5M | +0.79% | |
| 14 | B2 | 0.7774 | +1.95% | 0.3 | 145.4M | -7.58% | |
| 15 | LA | 0.0733 | +1.87% | -0.6 | 54.1M | +0.66% | |
| 16 | ENA | 0.1959 | +1.82% | 2.4 | 1.2B | +2.49% | |
| 17 | VTHO | 0.000724 | +1.80% | 1.9 | 17.1M | +2.96% | |
| 18 | AR | 4.662 | +1.78% | 4.9 | 223.3M | -0.58% | |
| 19 | RENDER | 1.626 | +1.64% | 2 | 31.0M | +2.52% | |
| 20 | PROVE | 0.2168 | +1.58% | 1 | 15.6M | +0.74% | |
| 21 | USUAL | 0.0130 | +1.41% | 0.2 | 4.6M | +1.83% | |
| 22 | EGLD | 4.141 | +1.40% | -0.2 | 15.8M | -0.60% | |
| 23 | ZIL | 0.003281 | +1.37% | 2.1 | 385.0M | +2.12% | |
| 24 | USELESS | 0.2724 | +1.33% | 5.6 | 397.9M | +1.46% | |
| 25 | C | 0.0691 | +1.32% | -0.4 | 55.4M | +0.39% | |
| 26 | SEI | 0.0492 | +1.22% | -0.1 | 83.8M | +0.14% | |
| 27 | COTI | 0.0206 | +1.16% | 3.3 | 49.8M | -1.85% | |
| 28 | MMT | 0.1656 | +1.14% | 10 | 41.3M | +2.73% | |
| 29 | ARX | 0.1989 | +1.14% | 1.2 | 24.5M | +1.53% | |
| 30 | ESP | 0.0970 | +1.10% | 3.8 | 125.7M | +0.47% | |
| 31 | HMSTR | 0.000172 | +1.06% | 5.9 | 3.9B | +1.00% | |
| 32 | BLUR | 0.0186 | +1.06% | -0.2 | 46.5M | +0.49% | |
| 33 | SUSHI | 0.2544 | +1.04% | 3 | 27.5M | +1.11% | |
| 34 | INJ | 7.743 | +1.04% | 1 | 180.0M | +0.38% | |
| 35 | BIO | 0.0281 | +0.97% | 0.7 | 77.5M | -1.09% | |
| 36 | LINEA | 0.002763 | +0.91% | -0.4 | 605.9M | +0.18% | |
| 37 | BB | 0.008582 | +0.84% | 1.8 | 5.6M | -0.07% | |
| 38 | APE | 0.1415 | +0.83% | 3.1 | 21.3M | -0.91% | |
| 39 | ARKM | 0.1132 | +0.81% | 9.3 | 7.0M | +0.44% | |
| 40 | BANANA | 4.021 | +0.80% | 2.7 | 1.9M | -1.18% | |
| 41 | DUSK | 0.0769 | +0.79% | 1.1 | 2.8M | -0.25% | |
| 42 | LQTY | 0.2261 | +0.78% | -0.2 | 2.7M | -1.01% | |
| 43 | ALGO | 0.0989 | +0.77% | 1.1 | 63.5M | +0.03% | |
| 44 | 牛来 | 0.1122 | +0.74% | 1.2 | 74.1M | +0.19% | |
| 45 | ANIME | 0.003188 | +0.73% | 0.3 | 452.4M | -0.22% | |
| 46 | REZ | 0.003798 | +0.72% | 0.1 | 10.1M | -0.05% | |
| 47 | GRAM | 1.389 | +0.68% | 0.1 | 25.7M | +0.65% | |
| 48 | DASH | 60.420 | +0.66% | 1.2 | 151.0M | -0.31% | |
| 49 | WCT | 0.0413 | +0.66% | 5.4 | 21.7M | +0.22% | |
| 50 | ONG | 0.0802 | +0.62% | 7.1 | 13.0M | +0.61% | |
| 51 | MANTRA | 0.004378 | +0.60% | 0.8 | 3.6M | -0.75% | |
| 52 | PUNDIX | 0.1107 | +0.59% | 0.3 | 3.1M | +0.49% | |
| 53 | CLO | 0.0705 | +0.59% | 2 | 3.8M | +0.81% | |
| 54 | ENS | 6.331 | +0.58% | 2.4 | 11.0M | -0.52% | |
| 55 | LPT | 1.624 | +0.56% | 0.3 | 24.4M | +0.00% | |
| 56 | STRK | 0.0466 | +0.53% | 2.2 | 2.0B | +2.62% | |
| 57 | CFG | 0.1261 | +0.53% | 3.1 | 7.8M | +0.08% | |
| 58 | AVA | 0.2290 | +0.53% | 0.1 | 47.0M | -0.39% | |
| 59 | PLUME | 0.0147 | +0.52% | -0.2 | 53.2M | -0.07% | |
| 60 | RUNE | 0.5419 | +0.52% | -0.2 | 5.1M | -0.11% | |
| 61 | ATOM | 1.765 | +0.51% | 0.5 | 46.9M | +0.86% | |
| 62 | WAL | 0.0323 | +0.51% | 9.2 | 33.9M | +0.75% | |
| 63 | BASED | 0.0658 | +0.50% | 9.1 | 38.8M | +0.81% | |
| 64 | VELVET | 0.0623 | +0.50% | 0.2 | 10.7M | +2.75% | |
| 65 | RSR | 0.001580 | +0.49% | -0.2 | 244.5M | +2.27% | |
| 66 | ZETA | 0.0399 | +0.49% | 0.7 | 9.5M | +0.33% | |
| 67 | AIN | 0.0202 | +0.49% | 0 | 20.1M | +1.46% | |
| 68 | FIL | 0.9973 | +0.46% | 2 | 305.5M | +1.00% | |
| 69 | TUT | 0.0214 | +0.46% | -0.4 | 16.2M | -0.09% | |
| 70 | MEW | 0.000421 | -0.46% | -0.3 | 989.5M | -0.33% | |
| 71 | KAT | 0.004775 | -0.46% | 0.1 | 388.7M | -0.15% | |
| 72 | ONT | 0.0539 | -0.48% | 0.6 | 17.2M | -0.11% | |
| 73 | HIVE | 0.0535 | -0.49% | 0.7 | 2.0M | +1.38% | |
| 74 | GRT | 0.0207 | -0.50% | 0.8 | 37.6M | -0.53% | |
| 75 | TST | 0.0158 | -0.50% | 0 | 2.8M | -0.06% | |
| 76 | STBL | 0.0252 | -0.50% | 1.5 | 1.6M | -0.43% | |
| 77 | UB | 0.1408 | -0.51% | 2.4 | 47.8M | +0.04% | |
| 78 | ZORA | 0.008357 | -0.51% | 0.1 | 142.6M | +0.40% | |
| 79 | MOODENG | 0.0455 | -0.52% | 0.4 | 82.3M | -0.76% | |
| 80 | APT | 0.7371 | -0.53% | 2.9 | 291.3M | -1.39% | |
| 81 | ARIA | 0.0344 | -0.53% | 2 | 2.9M | -0.92% | |
| 82 | ZRO | 1.143 | -0.56% | -0.1 | 40.4M | -0.03% | |
| 83 | VET | 0.008598 | -0.58% | -0.1 | 27.9M | +0.74% | |
| 84 | POL | 0.1048 | -0.59% | 4.5 | 172.5M | -0.21% | |
| 85 | KAVA | 0.0718 | -0.59% | 3.7 | 7.9M | -0.60% | |
| 86 | IOST | 0.000860 | -0.62% | -0.2 | 4.7B | +0.69% | |
| 87 | O | 0.5690 | -0.62% | 0.3 | 5.8M | -0.97% | |
| 88 | FLUID | 1.334 | -0.62% | -0.4 | 3.5M | +0.23% | |
| 89 | MASK | 0.4725 | -0.63% | 0.3 | 2.6M | +0.38% | |
| 90 | NEO | 2.395 | -0.64% | 2.6 | 5.6M | -0.25% | |
| 91 | ILV | 3.514 | -0.64% | -0.4 | 2.9M | -0.11% | |
| 92 | AIXBT | 0.0212 | -0.65% | 4.2 | 53.2M | -0.28% | |
| 93 | STAR | 0.0350 | -0.65% | -0.5 | 8.1M | +2.04% | |
| 94 | PRL | 0.1189 | -0.65% | 1.2 | 6.8M | -0.42% | |
| 95 | MAGMA | 0.2407 | -0.66% | 0.1 | 31.6M | -0.03% | |
| 96 | BLESS | 0.009583 | -0.67% | 4.5 | 4.8M | -0.61% | |
| 97 | NEAR | 3.631 | -0.69% | -0.2 | 1.3B | -1.22% | |
| 98 | ACH | 0.006072 | -0.70% | 0.6 | 377.2M | -0.41% | |
| 99 | S | 0.0324 | -0.70% | 0.1 | 251.5M | -0.55% | |
| 100 | PONS | 0.6453 | -0.73% | 1.1 | 255.5M | -2.14% | |
| 101 | AXS | 1.018 | -0.76% | 0.7 | 16.5M | -0.31% | |
| 102 | A | 0.0896 | -0.76% | 0 | 29.8M | -0.22% | |
| 103 | AVAX | 9.084 | -0.99% | 3.3 | 303.5M | -2.40% | |
| 104 | BAT | 0.0804 | -1.01% | 1.5 | 8.1M | -0.69% | |
| 105 | MANA | 0.0820 | -1.17% | 1.5 | 24.4M | -0.77% | |
| 106 | HEI | 0.1675 | -1.18% | -0.2 | 33.1M | +0.33% | |
| 107 | KMNO | 0.0286 | -1.25% | 0.1 | 16.9M | -0.42% | |
| 108 | SPACE | 0.004762 | -1.39% | 4.2 | 189.0M | -0.21% | |
| 109 | XTZ | 0.3331 | -1.52% | 2.6 | 103.9M | +0.18% | |
| 110 | C98 | 0.0162 | -1.63% | -0.4 | 3.6M | +0.50% | |
| 111 | STABLE | 0.0255 | -1.65% | 15 | 25.6M | +0.75% | |
| 112 | BMT | 0.0201 | -1.70% | 1.9 | 3.0M | -0.99% | |
| 113 | BILL | 0.0140 | -1.74% | 14.1 | 138.9M | +1.01% | |
| 114 | EVAA | 0.5996 | -1.99% | -0.3 | 63.6M | -1.82% | |
| 115 | BREV | 0.0856 | -2.15% | 6.3 | 20.5M | -1.20% | |
| 116 | MINA | 0.1107 | -2.17% | 0.1 | 59.1M | -3.49% | |
| 117 | GOAT | 0.0169 | -2.19% | 2.4 | 2.8M | -1.17% | |
| 118 | IMX | 0.1408 | -2.46% | 0.1 | 15.6M | +0.36% | |
| 119 | ONE | 0.002406 | -10.05% | 0.4 | 56.8B | -4.16% |
SIGNAL FEED
情報站
OI 短窗異動、公告與熱榜集中在一條時間軸上,不用自己盯多個頁面。
- 3分鐘前
MET加速中 急漲 +5.1%/15m
價格 15 分內 +5.1%(價格驅動情報,非 OI 信號),OI 同步 +5.2%。早段加速偵測 — 當日高波動候選。
- 3分鐘前
MET🃏 WATCH 多 · 已擴張(僅供參考) (59分)
45分 OI +4.04%(z≈4.8),價 +4.84%,箱 0.25950~0.27300(寬 5.1%)。破箱且 OI 未回吐 → 升級 ACTION;6h 無突破自動過期。
- 12分鐘前
BR暴動 急漲 (價噴·倉位平)
過去 57 分價格 +8.1% 但 OI 張數僅 +0.2% — 價格驅動、倉位未跟(現貨/低槓桿主導),波動留意
- 15分鐘前
B2暴動 急跌 (價噴·倉位平)
過去 57 分價格 -15.1% 但 OI 張數僅 -2.2% — 價格驅動、倉位未跟(現貨/低槓桿主導),波動留意
- 15分鐘前
B2加速中 急跌 -10.3%/15m
價格 15 分內 -10.3%(價格驅動情報,非 OI 信號),OI 同步 +2.3%。早段加速偵測 — 當日高波動候選。
OI 異動屬於觀測訊號,不構成買賣建議。