近 30 日交易量
- VIP1
- —USDT
- VIP2
- —USDT
- VIP3
- —USDT
依交易所統計,按近 30 日交易量計算;已取得的等級不會下降。
管理交易所依學習、研究與會員服務比較。升級條件任一單項達標即可,不需三項同時完成。
| 等級與權益 | VIP0註冊加入 | VIP1任一資格達標,等級永久保留 | VIP2任一資格達標,等級永久保留 | VIP3任一資格達標,等級永久保留 |
|---|---|---|---|---|
| 升級資格 · 任一項達標,三項不相加 | ||||
| 近 30 日交易量(USDT) | 註冊加入 | — | — | — |
| 累計考試購買(次) | — | — | — | — |
| 累計 X COIN 購買 | — | — | — | — |
| 學習與成長 | ||||
| 課程 | 免費影片 | 基礎課程 | 全部課程 | 全部課程 |
| 答題練習 | 可使用 | 可使用 | 可使用 | 可使用 |
| 實戰指南文章 | 未開放 | 可使用 | 可使用 | 可使用 |
| 交易與研究 | ||||
| 交易指標 | 未開放 | 未開放 | 核心指標 | 全部指標 |
| AI助手 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 可使用 |
| 交易AI復盤 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 可使用 |
| 行情社群 | TG行情分析群組 | 社群基本存取 | 社群存取 | VIP專屬進階社群 |
| 持有量OI | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 可使用 |
| 會員服務 | ||||
| 客服 | 可使用 | 可使用 | 可使用 | 可使用 |
| VIP活動受邀 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 可使用 |
註冊加入
三項不相加。達標後自動升至對應等級,並透過站內通知與郵件通知;無須另外確認。
依交易所統計,按近 30 日交易量計算;已取得的等級不會下降。
管理交易所按累計考試購買次數計算,不與子帳戶購買次數合併。
查看考核方案按累計購買量計算,不是目前可用餘額。
查看 X COINVIP0 起可加入 TG 行情分析群組;VIP3 開放 VIP 專屬進階社群。
所有等級皆提供線上客服答疑。