近 30 日交易量
- VIP1
- —USDT
- VIP2
- —USDT
- VIP3
- —USDT
依交易所统计,按近 30 日交易量计算;已取得的等级不会下降。
管理交易所依学习、研究与会员服务比较。升级条件任一单项达标即可,不需三项同时完成。
| 等级与权益 | VIP0注册加入 | VIP1任一资格达标,等级永久保留 | VIP2任一资格达标,等级永久保留 | VIP3任一资格达标,等级永久保留 |
|---|---|---|---|---|
| 升级资格 · 任一项达标,三项不相加 | ||||
| 近 30 日交易量(USDT) | 注册加入 | — | — | — |
| 累计考试购买(次) | — | — | — | — |
| 累计 X COIN 购买 | — | — | — | — |
| 学习与成长 | ||||
| 课程 | 免费视频 | 基础课程 | 全部课程 | 全部课程 |
| 答题练习 | 可使用 | 可使用 | 可使用 | 可使用 |
| 实战指南文章 | 未开放 | 可使用 | 可使用 | 可使用 |
| 交易与研究 | ||||
| 交易指标 | 未开放 | 未开放 | 核心指标 | 全部指标 |
| AI助手 | 未开放 | 未开放 | 未开放 | 可使用 |
| 交易AI复盘 | 未开放 | 未开放 | 未开放 | 可使用 |
| 行情社群 | TG行情分析群组 | 社群基本存取 | 社群存取 | VIP专属高端社群 |
| 持有量OI | 未开放 | 未开放 | 未开放 | 可使用 |
| 会员服务 | ||||
| 客服 | 可使用 | 可使用 | 可使用 | 可使用 |
| VIP活动受邀 | 未开放 | 未开放 | 未开放 | 可使用 |
注册加入
三项不相加。达标后自动升至对应等级,并通过站内通知与邮件通知;无须另外确认。
依交易所统计,按近 30 日交易量计算;已取得的等级不会下降。
管理交易所按累计考试购买次数计算,不与子账户购买次数合并。
查看考核方案按累计购买量计算,不是目前可用余额。
查看 X COINVIP0 起可加入 TG 行情分析群组;VIP3 开放 VIP 专属进阶社群。
所有等级皆提供在线客服答疑。